Kalkulator wydatków weselnych
czasem lepiej nie wiedzieć… ale z ciekawości można sprawdzić 🙂
Papeteria
Usługa | Średnia cena | Ilość | Koszt | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|
Zaproszenia | ok. 7.2 zł | |||
Winietki | ok. 1.5 zł | |||
Zawieszki | ok. 1.5 zł | |||
Etykiety / Naklejki | ok. 1.5 zł | |||
Menu | ok. 6.5 zł | |||
Numery stołów | ok. 6.5 zł | |||
Plan stołów | ok. 140 zł | |||
Księga Gości | ok. 120 zł | |||
Pudełko na koperty | ok. 40 zł | |||
Pudełka na ciasta | ok. 5.5 zł | |||
Podziękowania dla Gości | ok. 5 zł |
Suma: 0.00 zł
Usługi ślubne
Usługa | Średnia cena | Ilość | Koszt | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|
Cena za talerzyk | ok. 300 zł | |||
Cena za talerzyk dla dziecka | ok. 200 zł | |||
Wódka weselna | ok. 30 zł | |||
Wino weselne | ok. 30 zł | |||
Inny alkohol | ||||
Inny alkohol | ||||
Opłaty w USC | ok. 80 zł | |||
Koszt ślubu kościelnego | ok. 500 zł | |||
Oprawa muzyczna w kościele | ok. 250 zł | |||
Suknia ślubna | od. 2000 zł | |||
Welon | ok. 150 zł | |||
Rękawiczki | ok. 100 zł | |||
Buty Panny Młodej | ok. 350 zł | |||
Bielizna Panny Młodej | ok. 300 zł | |||
Biżuteria Panny Młodej | ok. 100 zł | |||
Torebka Panny Młodej | ok. 150 zł | |||
Garnitur / Frak / Smoking | ok. 1000 zł | |||
Koszula Pana Młodego | ok. 150 zł | |||
Mucha / Krawat | ok. 100 zł | |||
Buty Pana Młodego | ok. 300 zł | |||
Wynajęcie samochodu | ok. 500 zł | |||
Dekoracja samochodu | ok. 150 zł | |||
Obrączki | ok. 500 zł | |||
Wiązanki ślubne | ok. 250 zł | |||
Stroik | ok. 50 zł | |||
Fryzura Panny Młodej | ok. 150 zł | |||
Makijaż i manicure | ok. 150 zł | |||
Fotograf | ok. 3000 zł | |||
Kamerzysta | ok. 3000 zł | |||
Zespół muzyczny / DJ | ok. 2500 zł | |||
Wodzirej | ok. 1000 zł | |||
Dekoracja stołów weselnych | ok. 500 zł | |||
Tort weselny | ok. 500 zł | |||
Chleb powitalny | ok. 30 zł |
Suma: 0.00 zł